| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 25.9 | 29.4 | 34.8 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| -16.9 | -13.9 | -12.6 | Laukas | ||
| 24.8 | 27.5 | 31.1 | Grindu | ||
| 22.3 | 23.0 | 23.3 | Svetaine | ||
| Ventiliatorius | |||||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 25.9 | 29.4 | 34.8 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
| -16.9 | -13.9 | -12.6 | Laukas | ||
| 24.8 | 27.5 | 31.1 | Grindu | ||
| 22.3 | 23.0 | 23.3 | Svetaine | ||
| Ventiliatorius | |||||
|
Katilo išėjimo temperatūra
Kolektorius
Kaminas
Boileris
Laukas
Grindu
Svetaine
Cirkuliacinis
Pavara atidarymas
Pavara uždarymas
Boileris
Gridų galva
Ventiliatorius
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[Cs]
[AcOn]
|