CURR | MIN | AVG | MAX | ||
22.1 | 22.3 | 22.5 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
23.0 | 23.2 | 23.6 | Kolektorius | ||
19.8 | 21.9 | 24.4 | Kaminas | ||
66.9 | 68.5 | 70.9 | Boileris | ||
Ventiliatorius | |||||
[PID1_St] | |||||
32.7 | 38.3 | 42.8 | Užduota kontūro temperatūra |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
22.1 | 22.3 | 22.5 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
23.0 | 23.2 | 23.6 | Kolektorius | ||
19.8 | 21.9 | 24.4 | Kaminas | ||
66.9 | 68.5 | 70.9 | Boileris | ||
Ventiliatorius | |||||
[PID1_St] | |||||
32.7 | 38.3 | 42.8 | Užduota kontūro temperatūra |
Katilo išėjimo temperatūra
Kolektorius
Kaminas
Boileris
Laukas
Grindu
Svetaine
Cirkuliacinis
Pavara atidarymas
Pavara uždarymas
Boileris
Gridų galva
Ventiliatorius
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[Cs]
[AcOn]
|