CURR | MIN | AVG | MAX | ||
23.8 | 23.9 | 24.0 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
24.9 | 25.0 | 25.1 | Kolektorius | ||
21.3 | 23.5 | 26.0 | Kaminas | ||
66.5 | 67.9 | 70.8 | Boileris | ||
Ventiliatorius | |||||
[PID1_St] | |||||
30.0 | 32.9 | 38.1 | Užduota kontūro temperatūra |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
23.8 | 23.9 | 24.0 | Katilo išėjimo temperatūra | ||
24.9 | 25.0 | 25.1 | Kolektorius | ||
21.3 | 23.5 | 26.0 | Kaminas | ||
66.5 | 67.9 | 70.8 | Boileris | ||
Ventiliatorius | |||||
[PID1_St] | |||||
30.0 | 32.9 | 38.1 | Užduota kontūro temperatūra |
Katilo išėjimo temperatūra
Kolektorius
Kaminas
Boileris
Laukas
Grindu
Svetaine
Cirkuliacinis
Pavara atidarymas
Pavara uždarymas
Boileris
Gridų galva
Ventiliatorius
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[Cs]
[AcOn]
|